プランと機能
| 機能 | 無料版 |  プロフェッショナル |  エキスパート |  プレミアム | 
|---|---|---|---|---|
| メルマガ・ステップメールを配信して見込み客を集めたい方、無料の個別予約やインベントセミナーなどにリザストを試したい方向け | 有料の個別予約やイベントセミナー、物販や契約サービスなどリザストをビジネスとして有効に活用していきたい方向け | 決済金額の上限なくリザストでビジネスを拡大していきたい方、協会管理や個別予約のサロン管理などにもリザストを活用したい方向け | スポンサー デザインを変更して現行のサイトと統合したい方向け | |
| 月間使用料(税込) | 無料 | 5,280円 | 10,560円 | 31,680円 | 
| 年間使用料(税込) | 無料 | 58,080円 | 116,160円 | 348,480円 | 
| 月額決済金額 | 30,000円 | 300,000円 | 無制限 | 無制限 | 
| メルマガ受信アプリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| メルマガ配信アプリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| ステップメール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| メルマガ総配信数/月 | 10000通 | 100000通 | 500000通 | 10000000通 | 
| 個別予約受付 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 月次課金サービス受付 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| イベント受付 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| グループ予約受付 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 物販 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| フォーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| クラウドファウンディング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 月額定額課金管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 呼び名差し替えメール送信 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| PayPal決済 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| stripe決済 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 適格請求書発行事業者登録番号表示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| リンクのクリック検出 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 名前差し替えの呼称 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 有料ステップメール | 〇 | 〇 | 〇 | |
| メールへの差込文章 ((mail_phrases)) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 会員名簿の一括登録,一括出力 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| SEO対策 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| メルマガの開封検出 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 申し込み顧客の信頼性情報表示 | 〇 | 〇 | ||
| 複数スタッフ等による予約受付 | 〇 | 〇 | ||
| 協会管理機能 | 〇 | 〇 | ||
| ECサイト構築機能 | 〇 | 〇 | ||
| ヘッダーメニュー・クレジット表示 | 〇 | 〇 | ||
| フッターのコピーライト編集 | 〇 | 〇 | ||
| デザインのカスタマイズ | 〇 | |||
| リザスト内のPR広告枠 | 〇 | |||
| 制限 | 無料版 |  プロフェッショナル |  エキスパート |  プレミアム | 
| メルマガ配信の優先度 | 低 | 中 | 高 | 高 | 
| 混雑時の操作優先度(管理画面のみ) | 低 | 中 | 高 | 最高 | 
| 広告表示 | 表示 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 
| リザーブストッククレジット表示 | 表示 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 
| 一括登録による顧客数 | 500名 | 10000名 | 50000名 | 100000名 | 
| メルマガ/ステップメール数 | 2 | 30 | 80 | 100 | 
| 有料ステップメール金額 | 不可 | 上限500円 | 無制限 | 無制限 | 
| ファストアンサー数 | 1 | 5 | 10 | 100 | 
| お問合せ/アンケートフォーム数 | 20 | 50 | 100 | 300 | 
| 画像アップロード数 | 1000 | 5000 | 50000 | 100000 | 
| 特典 | バナー広告掲載権 トップページ掲載 | |||
| 無料版 |  プロフェッショナル |  エキスパート |  プレミアム | |
| 初回登録料(税込) | 無料 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 
| 再入会時手数料(税込)※1 | 31,680円 | 63,360円 | 190,080円 | |
| 月間使用料(税込) | 無料 | 5,280円 | 10,560円 | |
| 年間使用料(税込) | 無料 | 58,080円 | 116,160円 | 
※1) 再度有償版にご登録の場合のご登録料です。アカウントを作り直した場合でも、ご本人様と確認される場合は対象となりますのでご注意ください。※2) 名簿に手入力や一括登録された顧客以外からの新規予約をさします。/月は月間あたりの数字です。毎月1日にクリアされます。キャンセルをしたり削除しても制限数は元には戻りません。月額利用料のお支払に関するシステムは次の通りです。
インボイス対応
2022年9月22日アップデートで領収書に適格請求書発行事業者登録番号を記載できるようになりました!

導入サポート
リザーブストックをスムーズに導入するために以下のコンサルティングや導入設定、マニュアル作成、導入研修,保守・サポート運用サポートを行っております。
- 初期設定
- メルマガ
- イベントページ
- ランディングページ
- 個別予約
- 物販
- クラウドファウンディング
- 決済設定
 など
費用は既存、または運用予定の想定顧客数、利用するサービスの内容に応じて御社にとって適切な組み合わせを導入前に相談、ご提案させていただきます。
| サービス | 費用(税込) | 
| 導入コンサルティング | 55,000〜550,000円 | 
| 導入設定 | 33,000〜330,000円 | 
| マニュアル作成 | 55,000〜220,000円 | 
| 導入研修 | 55,000〜330,000円 | 
| 保守・運用サポート(1年間) | 66,000〜660,000円 | 
導入コンサルティング
リザーブストックの導入や効果的な運用、導線構築のコンサルティングを行います。
導入設定
リザーブストックの導入に必要な各種設定を行います。
マニュアル作成
御社のご利用に合わせたリザーブストックの運用マニュアルを作成いたします。
基本的にはWebマニュアルの作成になりますが、ご要望に応じて冊子にすることも可能です。
導入研修
リザーブストックの設定、運用にあたり御社の運用担当者様に対して研修を行います。
保守・運用サポート
リザーブストックの運用にあたる保守やより効率的に運用するためのサポートを行ないます。